| Marchio: | China |
| Numero di modello: | LCL+Express/LCL+Trucking/Railroad+Express/Air+Trucking |
| MOQ: | 15-58 giorni (secondo l'attuale) |
| Prezzo: | According To The Actual |
| Condizioni di pagamento: | Global Interlink/All Lines/Cosco/YML/One/EMC |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Origine della spedizione | Cina |
| Destinazione della spedizione | SA (Arabia Saudita) |
| Città d'origine | GUANGZHOU/SHENZHEN/YIWU |
| Città di destinazione | Emirati Arabi Uniti |
| Tempo di transito (giorni) | 40 - 45 giorni |
| Modalità di trasporto | LCL+Express |
| Tipo di prodotto | Merce speciale (pericolosa), merce generale (non pericolosa) |
| Capacità | Consulenza sulle merci pericolose, assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, magazzinaggio locale, imballaggio e etichettatura personalizzati, trasporto delle merci pericolose, carico e scarico |
| Validità dei prezzi | 7.3 - 8.3 Y/M/D |
| Servizio assicurativo | - Sì, sì. |
| Prelievo locale all'origine | - Sì, sì. |
| Servizio di stoccaggio | Origine e destinazione |
| Parte di sdoganamento di destinazione | Venditore |
| Tempo di spedizione della spedizione (giorni) | 7 giorni |
| Servizi di navigazione | Spedizionieri professionisti considerati più sicuri |
| Trasporti marittimi | Servizio costi del trasporto marittimo |
| FOB EXW DDP DDU | Servizi internazionali |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni