| Marchio: | China |
| Numero di modello: | Air+Express |
| MOQ: | 1-3 giorni |
| Prezzo: | According To The Actual |
| Condizioni di pagamento: | CZ/MU/CK/QT |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Origine della spedizione | Cina |
| Destinazione della spedizione | RE(Riunione), BO(Bolivia), BR(Brasile), VE(Venezuela), AR(Argentina), CO(Colombia), GY(Guyana), CL(Cile), PY(Paraguay), PE(Perù), EC(Ecuador), UY(Uruguay), SR(Suriname), AW(Aruba), MQ(Martinica), TT(Trinidad e Tobago), CW(Curacao), BB(Barbados), DM(Dominio |
| Città d'origine | Secondo l'attuale |
| Città di destinazione | Secondo l'attuale |
| Vettore | CZ/MU/CK/QT |
| Tempo di transito (giorni) | 1 - 3 giorni |
| Modalità di spedizione | Aria+Espresso |
| Tipo di prodotto | Merci speciali (pericolose), merci generali (non pericolose). |
| Capacità | Consulenza per merci pericolose, Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Stoccaggio locale, Imballaggio ed etichettatura personalizzati, Trasporto di merci pericolose, Carico e scarico |
| Validità del prezzo | 1 - 365 a/m/g |
| Servizio assicurativo | SÌ |
| Ritiro in loco all'origine | SÌ |
| Servizio di deposito | Archiviazione di origine e destinazione |
| Festa di sdoganamento di destinazione | Acquirente |
| Tempo di spedizione della spedizione (giorni) | 3 giorni |
| Trasporto aereo | Servizio di tariffe di trasporto aereo |
| Spedizioniere | I 10 migliori spedizionieri |
| Termine commerciale | FOB EXW CIF DDU DDP |
Siamo uno spedizioniere internazionale leader in Cina con15 anni di esperienzanel fornire soluzioni logistiche complete e personalizzate per vari settori e mercati.
La nostra rete globale copreOltre 100 paesi e regioni, offrendo servizi di import/export senza soluzione di continuità. In qualità di agenti di primo livello per i principali vettori, forniamo tariffe competitive, spazio garantito e orari flessibili.
Ci siamo impegnatiservizio di alta qualità, comunicazione tempestiva e consulenza professionale, valorizzando le partnership a lungo termine con i nostri clienti.
Contatto:Handson
Whatsapp:+8618107471690
WeChat:13022024920
NOVCC:MOC-NV10858
ID rete JCtrans:108066
Azienda:GLOBAL LINK LOGISTICA LTD
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni