| Marchio: | China |
| Numero di modello: | Carico del contenitore completo/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60 giorni (in base all'effettivo) |
| Prezzo: | According To The Actual |
| Condizioni di pagamento: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global Interlink/WHL/HMM/One/ESL/CUL |
| Origine della spedizione | Cina |
|---|---|
| Destinazione della spedizione | Stati Uniti d'America, Bangladesh, Thailandia, Corea del Sud, Bahrain, Malaysia, Filippine, Vietnam, India, Arabia Saudita, Giappone, Singapore,BS ((Il Commonwealth delle Bahamas), MX ((Messico), CA ((Canada), CZ ((Repubblica Ceca), NO ((Norvegia) |
| Porto di carico | Shenzhen |
| Porto di destinazione | Cucine |
| Portatore | Interlink globale |
| Tempo di transito (giorni) | 12 - 60 giorni |
| Modalità di trasporto | Carico completo del contenitore |
| Tipo di prodotto | Generale (non pericoloso) |
| Tipo di contenitore | 40HQ, 40GP, 20GP |
| Validità dei prezzi | 240809 - 250909 anno/anno/anno |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni