| Marchio: | China |
| Numero di modello: | Railroad+Express/ |
| MOQ: | 20-50 giorni (secondo l'attuale) |
| Prezzo: | According To The Actual |
| Condizioni di pagamento: | Secondo la |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Origine della spedizione | Cina |
| Destinazione della spedizione | AT (Austria) |
| Città d'origine | CINESE |
| Città di destinazione | AUSTRIA |
| Portatore | Tutte le linee |
| Tempo di transito (giorni) | 30 - 50 giorni |
| Modalità di trasporto | Ferrovia+Espresso |
| Tipo di prodotto | Prodotti generici (non pericolosi) |
| Servizio assicurativo | - Sì, sì. |
| Prelievo locale all'origine | - Sì, sì. |
| Servizio di stoccaggio | Immagazzinamento dell'origine |
| Parte di sdoganamento di destinazione | Venditore |
| Tempo di spedizione della spedizione (giorni) | 10 giorni |
| Frequenza | Giorno per giorno |
| Destinazione | Asia | L'Europa | Africa | America del Sud | Nord America | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marino | 1-25 giorni | 20-40 giorni | 25-55 giorni | Da 20 a 50 giorni | 14-30 giorni | 15-35 giorni |
| Aria | 1-2 giorni | 1-3 giorni | 1-5 giorni | 1-5 giorni | 1-3 giorni | 1-3 giorni |
| Espresso | 2-3 giorni | 2-5 giorni | 3-8 giorni | 5-8 giorni | 2-7 giorni | 3-8 giorni |
| Ferrovie | 10-25 giorni | 15-35 giorni | - | - | - | - |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni